Retrouvez une liste non-exhaustive des marketplaces actives en France, avec les taux de commission, les frais d’abonnement, la liste des services disponibles ainsi que les liens directs d’inscription
Vous réfléchissez à vendre sur les marketplaces, et souhaitez connaître les marketplaces existantes en France ? Retrouvez ci-dessous un tableau récapitulatif qui sera amené à évoluer. Et si vous souhaitez suggérer l’ajout d’autres marketplaces, n’hésitez pas à l’indiquer en commentaire en bas de page !
Secteur | Nom | Abonnement mensuel | Commission | Services | Technologie |
Généraliste | Amazon | 39€HT | 5,15 – 21,60% * | Stockage, Expédition, Publicité | Propriétaire |
Généraliste | Cdiscount | 39,99€HT | 5 – 20% * | Stockage, Expédition, Publicité | Propriétaire |
Généraliste | Fnac | 39,99€HT | 6 – 15% | – | Mirakl |
Généraliste | Darty | 39,99€HT | 6 – 15% | – | Mirakl |
Généraliste | But | 39€HT | 6 – 20% | – | Mirakl |
Généraliste | Conforama | 39,90€HT | 5 – 20% | – | Mirakl |
Produits électroniques | Back Market | 50€HT | 10% * | Stockage, Expédition, SAV | Propriétaire |
Produits électroniques | LDLC | 39€HT | ? | – | ? |
* sur le prix de vente TTC + frais de port
0 commentaires